| Po–Pá: | 7:00 – 12:00 |
|---|---|
| 12:30 – 17:00 | |
| So: | 9:00 – 11:00 |
| Telefonní čísla: |
|---|
| 573 332 260 |
| 573 332 290 |
Po-Pá: 7:00 – 12:00
12:30 – 15:30
Nenašli jste požadované zboží?
Volejte 573 332 260
Při osobním odběru v prodejně akceptujeme následující platební karty:
Kliknutím na kategorii se zobrazí sortiment zboží v dané kategorii.
| Náhled | « Kód » | « Název » | « Cena » | Dispozice | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|
| 3100000210 | autorádio PANASONIC CQ-C1303 | 3.237,00 Kč | ![]() |
||
| 3300000004 | otáčkoměr Favorit 92 (hnědá) | 1.040,34 Kč | ![]() |
||
| 3300000097 | otáčkoměr Tatra pr.60(2500ot/m | 778,70 Kč | ![]() |
||
| 3300000109 | palivoměr Avia o60 12V | 421,20 Kč | ![]() |
||
| 3300000008 | palivoměr Favorit 92 (hnědá) | 210,08 Kč | ![]() |
||
| 3300000122 | palivoměr Liaz | 421,20 Kč | ![]() |
||
| 3300000116 | palivoměr Liaz,Karosa s diodou | 429,00 Kč | ![]() |
||
| 3300000015 | palivoměr T815 | 429,00 Kč | ![]() |
||
| 3300000115 | palivoměr š-120 s LED, antireflex | 429,00 Kč | ![]() |
||
| 3300000094 | rychloměr Avia pr.100(110km/h) | 851,50 Kč | ![]() |
||
| 3300000012 | rychloměr Favorit 92-hnědý | 1.260,50 Kč | ![]() |
||
| 3300000013 | rychloměr Favorit 93-černý | 1.260,50 Kč | ![]() |
||
| 3300000089 | rychloměr Felicia | 1.040,00 Kč | ![]() |
||
| 3300000014 | rychloměr š-120,180km/h s počítadlem km | 1.033,50 Kč | ![]() |
||
| 3300000176 | sada ND rychloměru Favorit | 52,00 Kč | ![]() |
||
| 3300000103 | teploměr 1,6 | 357,50 Kč | ![]() |
||
| 3300000106 | teploměr Avia 12V | 328,90 Kč | ![]() |
||
| 3300000006 | teploměr Favorit 92 (hnědá) | 106,72 Kč | ![]() |
||
| 3300000118 | teploměr Liaz,Karosa 24V | 327,60 Kč | ![]() |
||
| 3300000105 | teploměr š-120 II černý | 360,10 Kč | ![]() |
www.evv.cz provozuje: EVV-MORAVIA s.r.o., IČ: 65278933
SEO Rozcestník | mapa stránek | administrátor | © Softima s.r.o. 2005+